Tatra T6 B5
El Tatra T6B5 es un tranvía de cuatro ejes y piso alto fabricado en Checoslovaquia, caracterizado por su control de velocidad mediante modulación de ancho de pulso ("chopper"). Este modelo fue producido por CKD Praga en Smíchov, Praga, entre 1983 y 1995, trasladándose luego a Zličín hasta 1996. Tras la bancarrota de ČKD Praga, Inekon Trams se encargó del ensamblaje final y la venta de tranvías incompletos hasta 2007. Los últimos cuatro tranvías fueron suministrados a la ciudad de Ufá a finales de 2007. Se estima que se fabricaron alrededor de 1.150 unidades de este modelo. En la antigua Unión Soviética también se le conoce como Т-3М. Hasta 2015, la mayoría de estos tranvías se encontraban en uso en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Uzbekistán.
Descripción
El Tatra T6B5 se distingue claramente de las otras subclases de la serie T6 por varias características distintivas. Una de las diferencias más notables es su ancho adicional, lo que resulta en una apariencia frontal menos "puntiaguda" en comparación con los otros tipos de T6.
General
El T6B5 es un tranvía monorraíl de cuatro ejes con vagones que pueden operar de manera autónoma o en formación múltiple, todos controlados desde una sola consola. Se permite levantar un pantógrafo solo cuando los tranvías circulan en parejas, pero al emplear unidades de tres vagones, se requiere la instalación de dos pantógrafos. Además, es viable controlar los segundos vagones desde el primero, incluso en caso de avería en el equipo de tracción del primer vagón.
Característica | Detalle |
---|
Fabricante | ČKD Tatra, Tatra-Yug |
Asamblea | República Checa: Praga; Ucrania: Dnipró |
Apellido | Tatras |
Construido | 1983-2007 |
Número construido | 1.279 |
Capacidad | 120 |
Especificaciones | |
Longitud del coche | 15.300 mm (50 pies 2 pulgadas) |
Ancho | 2500 mm (8 pies 2 pulgadas) |
Altura | 3145 mm (10 pies 3,8 pulgadas) |
Puertas | 3 |
Velocidad máxima | 65 kilómetros por hora (40 mph) |
Peso | 18.000 kg (40.000 libras) |
Tipo de motor | TE 023 |
Motores de tracción | 4 |
Salida de potencia | 4×45 kilovatios |
Sistema(s) eléctrico(s) | 600 VCC |
Coleccionistas actuales | Pantógrafo |
Ruedas impulsadas | 4 |
Bogies | 2 |
Sistema de acoplamiento | Scharfenberg |
Ancho de vía | 1.435 mm (4 pies 8+1/2 pulg.), 1.524 mm (5 pies) |
PRODUCCIÓN
Se produjeron y entregaron 1.279 tranvías a:
País | Ciudad | Tipo | Años de entrega | Número | Números de flota |
---|
Bielorrusia | Minsk | T6B5SU | 1990 – 1996 | 24 | 001-025 |
Bulgaria | Sofía | T6B5B | 1989 | 37 | 4101–4137 |
Corea del Norte | Pion yang | T6B5K | 1990 – 1992 | 142 | 1046–1174, 2001–2073, 3006-3049 |
Letonia | Riga | T6B5SU | 1988 – 1990 | 62 | 201-262 |
Rusia | Barnaul | T6B5SU | 1985 – 1989 | 106 | 1001–1032, 3001–3209 |
| Izhevsk | T6B5SU | 1987 – 1991 | 35 | 2001-2035 |
| | T5B6-RA | 2003 | 10 | 2036-2045 |
| Ekaterimburgo | T6B5SU | 1987 – 1989 | 34 | 357–372, 730–747 |
| Kursk | T6B5SU | 1987 – 1995 | 78 | 009–086 |
| Lípetsk | T6B5SU | 1988 – 1989 | 45 | 2101-2145 |
| Moscú | T6B5SU | 1984 | 2 | 001–002 |
| Nizhny Novgorod | T6B5SU | 1988-1989 | 25 | 2901-2925 |
| Novokuznetsk | T6B5SU | 1989 | 15 | 215-228 |
| Oriol | T6B5SU | 1989 – 1990 | 14 | 086-099 |
| Rostov del Don | T6B5SU | 1988 – 1989 | 40 | 800–839 |
| Sámara | T6B5SU | 1989 – 1993 | 48 | 853–867, 1003–1036 |
| Tula | T6B5SU | 1988 – 1996 | 77 | 13, 14, 17, 18, 23–30, 47, 48, 83, 84, 301-358 |
| Tver | T5B6SU | 1985 – 1988 | 35 | 1–35 |
| Ufá | T5B6SU | 1988 | 30 | 1101-1130 |
| T5B6-MPR | 2007 | 4 | 2007-2009, 2031 | |
| Uliánovsk | T6B5SU | 1988 – 1990 | 45 | 2173-2217 |
| Vladicáucaso | T6B5SU | 1988 | 20 | 110-129 |
| Volgogrado | T6B5SU | 1987 – 1989 | 20 | 2834–2853 |
| Vorónezh | T6B5SU | 1989 | 12 | 105–116 |
Ucrania | Járkov | T6B5SU | 1988 – 1990 | 55 | 4519–4573 |
| Dnipró | T6B5SU | 1996 – 2002 | 12 | 3001–3012 |
| Donetsk | T6B5SU | 2003 | 6 | 3001–3006 |
| Kamyanské | T6B5SU | 1996-2000 | 5 | 2000-2004 |
| Kyiv | T6B5SU | 1985 – 1994 | 97 | 001–077, 100, 101, 301–318 |
| Krivói Rog | T6B5SU | 1993 | 1 | |
| Nikolaev | T6B5SU | 2000 – 2001 | 3 | 1915, 2001, 2002 |
| Odesa | T6B5SU | 1999 | 1 | 7001 |
| Zaporizhia | T6B5SU | 1988 – 1996 | 50 | 417–466 |
Uzbekistán | Tashkent | T6B5SU | 1991 – 1999 | 100 | 2701–2757 |
Total: | | | | 1.279 |
Galería
Tranvías estándar (T) | T1, T2, T3 (T3R, T3RF), T4, T5 (T5A5, T5B6, T5C5), T6 (T6A2, T6A5, T6B5, T6C5), T7 (T7B5) |
Tranvías articulados (KT, RT) | K1, K2, K5, KT4 (KTNF6), KT8D5 (KT8D5N), RT6 (RT6N1, RT6S), RT8D5 |
Remolques (B) | B3, B4, B6A2 |
Sistema de tranvía de Pyongyang /Tranvías y trolebuses en Corea del Norte