T6A2D / B6A2D
T6A2B
T6A2H
El tranvía de Szeged, que anteriormente utilizaba únicamente vagones articulados húngaros de cuatro ejes, adquirió tres vagones T6A2H, numerados del 900 al 902, que entraron en servicio el 8 de mayo de 1997 con una decoración colorida. A principios de 1998, se añadieron otros diez vagones de este tipo.
Datos técnicos del T6A2/B6A2
| T6A2 | B6A2 | |
|---|---|---|
| Longitud de la carrocería: | 14500 mm | 14500 mm |
| Ancho de carrocería: | 2200 mm | 2200 mm |
| Altura de la carrocería: | 3110 mm | 3110 mm |
| Espaciado de pivotes: | 6700 mm | 6700 mm |
| Distancia entre ejes del chasis: | 1900 mm | 1900 mm |
| Asientos: | 20-28 (según versión) | 20-29 (según versión) |
| Espacio para estar de pie: | 81/129 66/106 (según versión) | 92/147 |
| Tipo de motor: | TE 023 | |
| Potencia del motor: | 4*45 kW | |
| Velocidad máxima: | 55 kilómetros por hora | |
| Peso vacio: | D18,3 toneladas | 14,3 toneladas |
| Modo operativo: | Vagón unidireccional | Equipamiento sidecar |
| Tipo de control: | Control de tiristores TV3 |
DATOS E INFORMACIÓN SOBRE LOS TA62 Y LOS B6A2
Entre 1988 y 1999 se construyeron un total de 256 T6A2 y 92 B6A2.
| Ciudad | Años de construcción | Número | Números |
|---|---|---|---|
| Berlina | 1988-1990 | 118 | 218 101 - 218 218 |
| Dresde | 1985-1988 | 4 | 226 001 - 226 004 |
| Leipzig | 1988-1991 | 28 | 1001 - 1028 |
| Magdeburgo | 1989-1990 | 12 | 1278 - 1286 |
| Rostock | 1989-1990 | 24 | 601 - 624 |
| total |
| Ciudad | Años de construcción | Número | Números |
|---|---|---|---|
| Sofía | 1991 | 40 | 2001 - 2040 |
| Sofía | 1999 | 17 | 2041 - 2057 |
| total | 1991-1999 | 57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario