MAN 640-HO1 y 750-H0
Un autobús alemán, desarrollado en colaboración por MAN y Krauss-Maffei en 1959, marcó un hito en la historia del transporte. Hasta 1973, se fabricaron un total de 4,858 unidades. Reconocido como un precursor del estándar de autobús alemán VÖV, este modelo tuvo una amplia presencia en regiones como Renania del Norte-Westfalia y Baviera.![]() |
| Metrobús MAN tipo 750 HO 1969,Reheinbhan, foto Nordsiek |
Tras el cese de la producción en Alemania, se fabricaron vehículos similares bajo licencia en Rumania, por la empresa Autobuzul en Bucarest, y en Yugoslavia, por la empresa Ikarbus en Zemun. Además, en Rumania también se produjeron variantes como trolebuses.
![]() |
| Magirus-Deutz Saturn-II, Foto de Nordsieck |
Además, el Metrobús fue el primer autobús MAN en contar con un motor trasero, en contraposición al motor delantero habitual ("autobús hocico") o al motor ubicado bajo el suelo entre los ejes. La designación del tipo es la siguiente:
El Metrobús modelo 640 HO 1 tiene su origen como el antiguo coche núm. 369 de la empresa municipal de servicios públicos de Múnich. Más tarde, fue adaptado como vehículo de mando para los bomberos voluntarios de Rosenheim, donde prestó servicio hasta el año 2003."
| Año de construcción | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
|---|---|---|---|---|
| Número | 1 (prototipo) | 26 | 192 | 28 |
| Ciudad | Compañía de transporte | Número | Núm. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Hamburgo | Hamburgo Hochbahn (HHA) | 1 | 6897 | Modelo con 135 CV |
| Múnich | Servicios públicos de Múnich | 66 | 351- 416 | |
| Dortmund | Servicios públicos municipales de Dortmund | 56 | 1301-1356 | |
| Fráncfort del Meno | Tranvía municipal de Fráncfort | 20 | 121- 140 | |
| Fulda | Planta terrestre de Fulda (ÜWAG) | 15 | 28 | |
| Sarrebruck | Empresa de tranvías en el valle del Sarre | 30 | 630- 659 | ZF de 3 velocidades |
Vehículos preservados
750 HO = aproximadamente 7 toneladas de carga útil;
750 HO-M 11 (11 metros de longitud)
750 HO-M 12 (12 metros de longitud).
| Año | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 230 | 278 | 294 | 319 | 316 | 417 | 582 | 552 | 862 | 746 | 29 | No | 5 |
| Ciudado | Operador | Número | Números | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Munich | Servicios públicos de Múnich | 292 | 4351-4380 u.a. | |
| Bochum | Bogestra | 74 | 300-303, 331-400 | con una tercera puerta adicional directamente detrás del eje delantero. Algunas copias más tarde a HCR Herne (allí núm. 91-98) y KVG Braunschweig (allí, entre otros, núm. 6825, 6828, 6829) |
| Fulda | Planta terrestre de Fulda | 24 | 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18-20, 23, 24, 31-34, 36-40, 42-47 | 34 en versión de viaje (¿750 HO-V11?) |
| Dortmund | Servicios públicos municipales de Dortmund | 20 | 1401-1420 | |
| Düsseldorf | Ferrocarril del Rin | 125 | 8601–8650, 8701–8775 | |
| Coblenza | Empresa de transporte y electricidad de Coblenza (KEVAG) | 100 | 21–37, 38-55, 56-119 | 21-37 MAN Krauss-Maffei 640 HO 1, 38-55 MAN 750 HO M 10, 56-119 MAN 750 HO M 11, además un autobus electrico 750 HO M10 E con remolque de batería de un solo eje |
| Neuwied | luego VRW, luego SWN | 45 | 1–45 | 1-7 con transmisión manual de 135 hp, 8-45 con transmisión manual de 150 hp, los autos 46-49 se compraron usados y tenían transmisión automática |
| Recklinghausen | Tranvías vestianos | |||
| Pforzheim | Transporte urbano Pforzheim (SVP) | 29 a.m. | ||
| Augsburgo | Servicios públicos de Augsburgo | 24 | 105 – 128 | |
| Ganar | Empresa de transporte Westfalia-Sur | 101, 122, 140, 158-160, 165, 373ua | varios tipos (750HO-M11A, -M12, -M12A) | |
| Rauxel | Tranvía Herne-Castrop-Rauxel | 11-34, 59, 61-69, 81-100 | ||
| Fráncfort del Meno | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Fráncfort del Meno | 30 | 141-170 | |
| Offenbach del Meno | Empresa de transporte en Offenbach | 12-14, 17-22, 24 | ||
| Wiesbaden | Sí | 59, 64-66, 201-247, etc. | ||
| Remscheid | Empresa de transporte Remscheid | 51 | 1-51 | |
| Hanovre | arriba | 53 | 364 - 389, 396 - 422 | Frente diferente con parabrisas inclinado |
| Nacido | Tranvía Hanau | 22 | 48–54, 57–61, 63–72 | |
| hamm | Servicios municipales de Hamm | |||
| Osnabrück | Servicios públicos municipales de Osnabrück | 31 | 150, 157, 166-169, etc. | |
| Wilhelmshaven | Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven | mín. 10 | 7 a.m. | |
| Wuppertal | 1 | 1002 | ¡Vea también a continuación (serie relacionada)! | |
| Lüdenscheid | Kraftverkehr Mark-Sauerland GmbH | 44 | 10–36, 74–90 | Frente diferente con parabrisas inclinado, números 78 – 81 en la versión 750 HO-M 10 A 10,5 m |
| ganar | Erlanger Stadtwerke (ESTW) | 743 tu | ||
| Mülheim an der Ruhr | 30 | 37–66 | ||
| Oberhausen | 6 | 148-150, 193-195 | ||
| Brema | Tranvía de Bremen AG | 59 | 111-159 | |
| Bremerhaven | Compañía de Transporte de Bremerhaven (VGB) | 18 | 78–89, 91–96 | |
| Cuxhaven | ||||
| Kassel | Empresa de transporte de Kassel | 19 | 60–78 | Secuencia de puertas 4-0-4 |
| Mönchengladbach | Servicios públicos de Mönchengladbach | 12 | 128-134, 207-209, 326,327 | 326, 327 para transporte interurbano; renumerado dos veces: 7-9 > 207-209 > 257-259 |
| Núremberg | VAG Verkehrs- Aktiengesellschaft Núremberg | 42 | 701-728, 740-753 | ver también autobús urbano de Nuremberg |
| Oldenburgo | Ferrocarriles de cercanías de Oldenburgo Pekol | 52 | 52–60, 176–199, 61–79 | Coches 52–60 con puerta de entrada estrecha |
| Ludwigshafen en el Rin | Empresa de transporte Ludwigshafen am Rhein | 19 | 570 unidades | |
| Landshut | Empresa de transporte municipal de Landshut | dieciséis | 42 - 57 | |
| Ratisbona | Ratisbona Verkehrsbetriebe GmbH | 44 | 60 - 103 | |
| Leverkusen | Ciudad de Leverkusen | 1 | No | como biblioteca móvil |
| Distrito de Pinneberg | Ferrocarril de Uetersen | 5 | ||
| Compañía de Ferrocarriles de Brohltal (BEG) | ||||
| Rhein-Haardtbahn GmbH | ||||
| Solingen | Transporte por carretera Gebr.Wiedenhoff | 19 | 80–83, 88, 89, 92, 93, 95–98, 106–109, 117–119 | |
| Sarrebruck | Empresa de tranvías en el valle del Sarre | 131 | 660-790 | todo tipo MAN 750 HO-M10 660-719 con transmisión semiautomática ZF de 3 velocidades, 720-779 + 781-790 con transmisión manual ZF de 4 velocidades 670a pérdida accidental 1963, reemplazada por 670b 1963 numero 780 nunca asignado |
| Neunkirchen (Sarre) | Tranvía de Neunkirchen AG | 29, 57, 61, 64, 65, 69, 70 | ||
| Luneburgo | Compañía de autobuses Ernst Röhlsberger (más tarde KVG Stade ) | |||
| Corte | Hotel Stadtwerke | 1, 3, 5, 8, 9, 13-16, 23, 24 | ||
| Tubinga | cocina ómnibus | |||
| Bayreuth | Servicios públicos municipales de Bayreuth | |||
| tren autobús | Ferrocarriles Federales Alemanes | 74 | DB 21-199 a 21-220, DB 21-300 a 21-324 entre otros || varias subseries (MAN 750HO-M11, 750 Ho-V11, 750 HO-Ü11, 750HO-R12) |
890 UO
890 UG
![]() |
| WheelsAge |
535 HO
535 HO-R: Especialmente concebido para funciones de transporte de larga distancia, como autocar de lujo o entrenador.
Estas designaciones permitían una clara diferenciación según las necesidades y preferencias de los operadores y usuarios.
Rumania
![]() |
| Roman 112USD,Timisora, autor hinerkduetz |
El Roman 112 se convirtió en el autobús estándar rumano en la segunda mitad de los años 70 y era comúnmente utilizado en los sistemas de transporte urbano de todo el país. A partir de 1976, Uzina Autobuzul fabricó trolebuses del tipo DAC 112 E utilizando la misma carrocería, los cuales se distribuyeron en todas las empresas de trolebuses rumanas de esa época. Esta iniciativa contribuyó significativamente a la modernización y la expansión del transporte público en Rumania durante ese período
A pesar de su disponibilidad, estos autobuses no fueron ampliamente utilizados. Esto se debió en parte a que la planta de Ikarus en Zemun estaba ocupada fabricando otros modelos extranjeros bajo licencia. Además, en Yugoslavia existían otros fabricantes de autobuses que también competían en el mercado.
Aunque su uso fue limitado, autobuses de este tipo se desplegaron en ciudades importantes como Belgrado, Zagreb y Pula (ahora parte de Croacia), contribuyendo al transporte público en la región durante ese período.
MAN 750 HO: Un tipo común de autobús. Puedes encontrar una colección de imágenes en el siguiente enlace: beku-bildarchiv.de.
Desarrollo del MAN Metrobus: Para una crónica detallada del desarrollo del MAN Metrobus, puedes visitar omnibusarchiv.de.
Hoja de datos: Si estás interesado en detalles específicos, puedes acceder a la hoja de datos en formato PDF, disponible en omnibusarchiv.de con un tamaño de archivo de 714 kB.
Metrobuses en Fulda: Para ver una galería de imágenes e información sobre los metrobuses en Fulda, dirígete a stadtbus-fulda.de.







.jpeg)

.jpeg)







.jpg)
.jpeg)

.jpeg)


